AI◎ 1着率
32.2%
| 場 | R 発走 | レース名・条件 | 頭 | 信頼度 | 本命(◎) | IDM | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R 09:45 | 未勝利ダ1800m | 12頭 | D | 差 | ||
| 中山 | 2R 10:20 | 未勝利芝1600m | 12頭 | C | 追 | ||
| 中山 | 3R 10:50 | 未勝利ダ1200m | 16頭 | C | 逃 | ||
| 中山 | 4R 11:20 | 未勝利芝2000m | 18頭 | B | 16ヒシナスキロ | 先 | |
| 中山 | 5R 12:10 | 新馬芝1600m | 11頭 | S | — | ||
| 中山 | 6R 12:40 | 新馬ダ1200m | 12頭 | A | — | ||
| 中山 | 7R 13:10 | 未勝利ダ1800m | 16頭 | A | 14カシマライフウ | 差 | |
| 中山 | 8R 13:40 | 1勝クラス芝2500m | 14頭 | D | 逃 | ||
| 中山 | 9R 14:10 | 御宿特別芝1600m | 14頭 | A | 12シャンソンドール | 先 | |
| 中山 | 10R 14:50 | レインボーステークス芝2000m | 11頭 | D | 10ダンツファイター | 逃 | |
| 中山 | 11R 15:30 | ラジオ日本賞ダ1200m | 16頭 | C | 先 | ||
| 中山 | 12R 16:10 | 1勝クラスダ1800m | 16頭 | C | 14ヨドノタイヨウ | 先 | |
| 阪神 | 2R 10:35 | 未勝利芝2000m | 7頭 | A | 先 | ||
| 阪神 | 3R 11:05 | 未勝利ダ1800m | 7頭 | B | 追 | ||
| 阪神 | 4R 11:35 | 未勝利芝1800m | 18頭 | D | 差 | ||
| 阪神 | 5R 12:25 | 新馬芝1600m | 10頭 | A | — | ||
| 阪神 | 6R 12:55 | 新馬ダ1800m | 8頭 | C | — | ||
| 阪神 | 7R 13:25 | 未勝利ダ1400m | 16頭 | A | 差 | ||
| 阪神 | 8R 13:55 | 1勝クラス芝1800m | 14頭 | D | 差 | ||
| 阪神 | 9R 14:25 | 瀬戸内海特別芝1400m | 13頭 | A | 先 | ||
| 阪神 | 10R 15:05 | 竹田城ステークスダ1800m | 15頭 | A | 追 | ||
| 阪神 | 11R 15:45 | チャレンジカップ芝2000m | 16頭 | D | 15ジョバンニ | 差 | |
| 阪神 | 12R 16:30 | 1勝クラスダ1200m | 16頭 | C | 13ヒルノプーリア | 逃 |
※ 2026-09-12・2場・全23レース・出走308頭。オッズ・人気はAI不使用。IDM=AIが見る馬の強さの点数(高いほど強い/JRDB能力指数)/信頼度S〜D=本命◎の堅さ(S=最も堅い〜D=混戦・的中保証ではありません)/脚質=走り方(逃=逃げ/先=先行/差=差し/追=追込)。各馬の「全データ」は詳細ページで開示。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | 騎手 | 脚質 | IDM | 指数 | 調教 | 前走 | 激走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サムワンユーラヴド 2歳 / 斤53.0 | — | — | 20 | — | 平行 | — | 59 | |
| 2 | 2 | リオンパリス 2歳 / 斤55.0 | — | — | 20 | — | 平行 | — | 87 | |
| 3 | 3 | アテナプロマコス 2歳 / 斤55.0 | — | — | 28 | — | 平行 | — | 97 | |
| ▲ | 4 | 4 | ブルードロップ 2歳 / 斤55.0 | — | — | 37 | — | 平行 | — | 87 |
| 5 | 5 | グリマルキン 2歳 / 斤55.0 | — | — | 33 | — | 平行 | — | 98 | |
| ☆ | 6 | 6 | ラインディアーナ 2歳 / 斤55.0 | — | — | 41 | — | 平行 | — | 101 |
| △ | 6 | 7 | メイプルルビー 2歳 / 斤55.0 | — | — | 35 | — | 平行 | — | 95 |
| ◎ | 7 | 8 | サトノハクマイ 2歳 / 斤55.0 | — | — | 50 | — | 絶好 | — | 64 |
| ○ | 7 | 9 | ワンモアタイム 2歳 / 斤55.0 | — | — | 39 | — | 上昇 | — | 96 |
| 8 | 10 | オラパ 2歳 / 斤55.0 | — | — | 25 | — | 平行 | — | 87 | |
| 8 | 11 | アルレーヴ 2歳 / 斤55.0 | — | — | 20 | — | 平行 | — | 89 |