AI◎ 1着率
32.2%
| 場 | R 発走 | レース名・条件 | 頭 | 信頼度 | 本命(◎) | IDM | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R 09:50 | 未勝利ダ1600m | 16頭 | C | 先 | ||
| 東京 | 2R 10:20 | 未勝利芝2000m | 7頭 | B | 追 | ||
| 東京 | 3R 10:50 | 未勝利芝1600m | 12頭 | D | 逃 | ||
| 東京 | 5R 12:10 | 新馬芝1800m | 13頭 | S | — | ||
| 東京 | 6R 12:40 | 新馬芝1400m | 16頭 | D | — | ||
| 東京 | 7R 13:10 | 1勝クラスダ1400m | 15頭 | S | 先 | ||
| 東京 | 8R 13:40 | 1勝クラス芝1600m | 18頭 | D | 先 | ||
| 東京 | 9R 14:10 | 三鷹特別ダ1600m | 11頭 | C | 差 | ||
| 東京 | 10R 14:45 | 山中湖特別芝1800m | 9頭 | S | 差 | ||
| 東京 | 11R 15:20 | 神無月ステークスダ1400m | 16頭 | B | 差 | ||
| 東京 | 12R 16:10 | 1勝クラスダ1600m | 13頭 | A | 先 | ||
| 京都 | 1R 10:00 | 未勝利ダ1800m | 8頭 | S | 差 | ||
| 京都 | 2R 10:30 | 未勝利ダ1400m | 10頭 | S | 逃 | ||
| 京都 | 3R 11:00 | 未勝利芝1600m | 9頭 | S | 逃 | ||
| 京都 | 4R 11:30 | 新馬ダ1400m | 16頭 | S | — | ||
| 京都 | 5R 12:20 | 新馬芝1800m | 8頭 | A | — | ||
| 京都 | 6R 12:50 | 1勝クラスダ1800m | 12頭 | B | 先 | ||
| 京都 | 7R 13:20 | 1勝クラス芝1800m | 9頭 | S | 差 | ||
| 京都 | 8R 13:50 | 壬生特別芝1200m | 18頭 | A | 逃 | ||
| 京都 | 9R 14:25 | 萩ステークス芝1800m | 9頭 | B | 逃 | ||
| 京都 | 10R 15:00 | カノープスステークスダ1800m | 15頭 | B | 先 | ||
| 京都 | 11R 15:40 | 菊花賞芝3000m | 18頭 | C | 先 | ||
| 京都 | 12R 16:30 | 嵯峨野特別ダ1400m | 12頭 | B | 差 | ||
| 新潟 | 1R 09:40 | 未勝利芝1200m | 13頭 | C | 差 | ||
| 新潟 | 2R 10:10 | 未勝利ダ1800m | 10頭 | A | 逃 | ||
| 新潟 | 3R 10:40 | 未勝利芝2000m | 18頭 | A | 先 | ||
| 新潟 | 4R 11:10 | 1勝クラスダ1200m | 13頭 | B | 差 | ||
| 新潟 | 5R 12:00 | 新馬芝1400m | 18頭 | C | — | ||
| 新潟 | 6R 12:30 | 1勝クラスダ1800m | 11頭 | C | 差 | ||
| 新潟 | 7R 13:00 | 1勝クラス芝2000m | 14頭 | C | 逃 | ||
| 新潟 | 8R 13:30 | 1勝クラスダ2500m | 14頭 | D | 追 | ||
| 新潟 | 9R 14:00 | 柏崎特別芝1600m | 14頭 | B | 差 | ||
| 新潟 | 10R 14:35 | 村上特別芝2000m | 12頭 | A | 差 | ||
| 新潟 | 11R 15:10 | ルミエールAD芝1000m | 17頭 | S | 先 | ||
| 新潟 | 12R 16:00 | 1勝クラスダ1200m | 12頭 | C | 差 |
※ 2026-10-25・3場・全35レース・出走456頭。オッズ・人気はAI不使用。IDM=AIが見る馬の強さの点数(高いほど強い/JRDB能力指数)/信頼度S〜D=本命◎の堅さ(S=最も堅い〜D=混戦・的中保証ではありません)/脚質=走り方(逃=逃げ/先=先行/差=差し/追=追込)。各馬の「全データ」は詳細ページで開示。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | 騎手 | 脚質 | IDM | 指数 | 調教 | 前走 | 激走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | ロートホルン 4歳 / 斤56.0 | — | 差 | 53 | 8 | 上昇 | 6着 | 254 |
| ◎ | 2 | 2 | クライスレリアーナ 4歳 / 斤56.0 | — | 差 | 62 | 16 | 上昇 | 2着 | 270 |
| 3 | 3 | ブラックルビー 4歳 / 斤56.0 | — | 先 | 48 | 6 | 平行 | 7着 | 207 | |
| 4 | 4 | マイスターヴェルク 4歳 / 斤56.0 | — | 差 | 50 | 10 | 平行 | 5着 | 222 | |
| 5 | 5 | レイピカケ 5歳 / 斤56.0 | — | 追 | 52 | -2 | 平行 | 6着 | 204 | |
| △ | 6 | 6 | メランジェ 4歳 / 斤56.0 | — | 追 | 57 | 4 | 平行 | 3着 | 171 |
| ☆ | 7 | 7 | エバーグルーヴ 4歳 / 斤56.0 | — | 追 | 54 | 9 | 平行 | 9着 | 213 |
| 8 | 8 | スタニングヴュー 4歳 / 斤56.0 | — | 逃 | 51 | -1 | 平行 | 1着 | 136 | |
| ▲ | 8 | 9 | コスモイシュタル 4歳 / 斤56.0 | — | 差 | 54 | 11 | 上昇 | 4着 | 174 |