検証ダッシュボード
発走前固定の実績だけ・自動更新発走前にSHA256で固定した予想だけを集計(後出し・チェリーピッキングなし)。全464R=本命的中 32%・複勝 60%。回収率は控除の壁で長期100%未満が基本=正直に開示します。
日次の積み上がり
| 日 | R | 本命 | 複勝 | 累計本命 | 累計複勝 |
|---|
| 6/13 | 35 | 20% | 57% | 20% | 57% |
| 6/14 | 11 | 18% | 45% | 20% | 54% |
| 6/20 | 35 | 23% | 49% | 21% | 52% |
| 6/21 | 35 | 23% | 49% | 22% | 51% |
| 6/27 | 34 | 41% | 68% | 26% | 55% |
| 6/28 | 35 | 43% | 66% | 29% | 57% |
| 7/4 | 35 | 43% | 71% | 31% | 59% |
| 7/5 | 35 | 37% | 63% | 32% | 60% |
| 7/11 | 35 | 34% | 54% | 32% | 59% |
| 7/12 | 35 | 34% | 54% | 33% | 58% |
| 7/18 | 34 | 32% | 71% | 33% | 60% |
| 7/19 | 35 | 29% | 60% | 32% | 60% |
| 7/25 | 35 | 31% | 66% | 32% | 60% |
| 7/26 | 35 | 34% | 63% | 32% | 60% |
信頼度ランク別(効くことの証明)
| ランク | R | 本命1着 | 複勝 |
|---|
| S | 87 | 51% | 79% |
| A | 90 | 41% | 60% |
| B | 86 | 28% | 60% |
| C | 103 | 25% | 50% |
| D | 98 | 19% | 54% |
券種別 回収率(全レース平買い)
| 券種 | 回収率 | 95%CI・件数 |
|---|
| 単勝 | 81% | 95%CI 69〜94%・n464 |
| 複勝 | 82% | 95%CI 76〜89%・n464 |
| ワイド | 79% | 95%CI 70〜89%・n464 |
| 3連複 | 73% | 95%CI 57〜90%・n370 |
| 3連単 | 100% | 95%CI 57〜161%・n370 |
95%CI=レース単位ブートストラップの信頼区間・n=対象レース数。三連系は見送りレース(A-COMBO)を除いた実購買のみ。少数日は幅が大きく上下に振れます。
なぜ2着・3着は「ピタリ」と当たらないのか
よく「2着や3着の的中率が低い」と感じられますが、これは誰がやってもそうなることが検証で分かっています。全国の馬券投票の集合知である「人気順」ですら、2番人気がちょうど2着に来るのは18%(5〜6回に1回)、3番人気がちょうど3着は13%です(2022-25年・13,322レースで実測)。実力2番手の馬は「2着に来る」のではなく「上位のどこかに来る」——着順のピンポイント予測には構造的な限界があります。当AIの着順別精度はこの市場とほぼ同じ(例: 2番手評価が2着 17.4% vs 市場18.0%)——オッズを一切見ずに、です。だから当アプリの買い目は「順番」ではなく「上位に来るか」(複勝・ワイド・3連複)を軸に設計しています。
全レースを「平買い」した回収率(隠しません)
下の数字は、全13,000レースを毎回1点ずつ“平らに”買った場合の実測回収率です。勝てるレースだけを抜き出していません(チェリーピッキングなし)。これが正直な全数の現実です。
| 買い方(全レース平買い) | 点数/R | 回収率 | 95%CI・件数 |
|---|
| 単勝 ◎ | 1点 | 84% | 95%CI 81〜86%・n13,322 |
| 馬連 ◎-上位3頭 | 3点 | 80% | 95%CI 77〜82%・n13,321 |
| 3連複 軸◎-上位4頭 | 6点 | 78% | 95%CI 74〜81%・n13,321 |
| 3連複 ◎○▲1点 | 1点 | 77% | 95%CI 71〜82%・n13,321 |
| 3連単 ◎1着→上位F | 6点 | 70% | 95%CI 65〜76%・n13,321 |
包み隠さず:全レースを平買いすると、単勝も3連複も3連単も回収率はおおむね70〜84%——控除率(約20〜30%)があるため長期的にはどう買ってもマイナス。これが市場の現実です。「儲かる」と嘘をつくサイトと、私たちはここが違います。
予想は発走前に固定(あとから書き換え不可)。下は実際のレース結果との一致・不一致をレースごとに全部出したものです。当たりも外れも隠しません。「発走前固定」=その日の発走前に固定した実予想(後出しでない)。「過去データで検証」=AIに過去のレースを解かせた机上の答え合わせ(実際に事前公開した予想とは区別)。
回収率は開催日ごとの実数です。少数日は上下に大きく振れ(100%超の日もあります)、長期では控除率ぶんマイナスに収束します。儲かる保証ではありません。
用語:単勝平買い=全レースを同じ金額で機械的に買うこと(美味しいレースだけ抜き出さない)/95%CI・n=統計的なブレ幅(95%信頼区間)と対象レース数(少ないほど数字は揺れます)。
2026-07-26 発走前固定SHA256 a3ecec405efec6a8…
本命◎1着 12/35(34%)・複勝 22/35(63%)・単勝平買い回収 79% (95%CI 42〜119%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 札幌1R | S | ◎10 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 札幌2R | S | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 札幌3R | C | ◎8 | 1着 | 的中 | 340円 |
| 札幌4R | A | ◎4 | 10着 | — | — |
| 札幌5R | S | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 札幌6R | C | ◎2 | 1着 | 的中 | 280円 |
| 札幌7R | C | ◎4 | 3着 | 複勝 | — |
| 札幌8R | A | ◎1 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 札幌9R | A | ◎5 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 札幌10R | C | ◎10 | 5着 | — | — |
| 札幌11R | A | ◎2 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 札幌12R | A | ◎8 | 4着 | — | — |
| 新潟1R | C | ◎7 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 新潟2R | S | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 新潟3R | D | ◎8 | 5着 | — | — |
| 新潟4R | A | ◎14 | 4着 | — | — |
| 新潟5R | D | ◎8 | 4着 | — | — |
| 新潟6R | A | ◎7 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 新潟7R | C | ◎8 | 11着 | — | — |
| 新潟8R | B | ◎7 | 9着 | — | — |
| 新潟10R | C | ◎9 | 1着 | 的中 | 330円 |
| 新潟11R | C | ◎15 | 11着 | — | — |
| 新潟12R | C | ◎13 | 7着 | — | — |
| 中京1R | B | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京2R | S | ◎2 | 4着 | — | — |
| 中京3R | S | ◎6 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 中京4R | B | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京5R | A | ◎14 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京6R | A | ◎1 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 中京7R | S | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京8R | C | ◎7 | 7着 | — | — |
| 中京9R | D | ◎6 | 6着 | — | — |
| 中京10R | B | ◎10 | 1着 | 的中 | 270円 |
| 中京11R | D | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京12R | C | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
2026-07-25 発走前固定SHA256 e00ba8baba19f273…
本命◎1着 11/35(31%)・複勝 23/35(66%)・単勝平買い回収 88% (95%CI 46〜138%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 札幌1R | C | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 札幌2R | B | ◎5 | 1着 | 的中 | 360円 |
| 札幌3R | C | ◎3 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 札幌4R | D | ◎11 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 札幌5R | B | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 札幌6R | D | ◎10 | 2着 | 複勝 | — |
| 札幌7R | D | ◎2 | 3着 | 複勝 | — |
| 札幌8R | B | ◎12 | 5着 | — | — |
| 札幌9R | A | ◎5 | 5着 | — | — |
| 札幌10R | D | ◎11 | 10着 | — | — |
| 札幌11R | D | ◎7 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 札幌12R | D | ◎8 | 3着 | 複勝 | — |
| 新潟1R | D | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 新潟2R | B | ◎9 | 4着 | — | — |
| 新潟3R | S | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 新潟4R | A | ◎14 | 12着 | — | — |
| 新潟5R | B | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 新潟6R | C | ◎14 | 3着 | 複勝 | — |
| 新潟7R | S | ◎2 | 4着 | — | — |
| 新潟8R | B | ◎8 | 9着 | — | — |
| 新潟10R | D | ◎9 | 1着 | 的中 | 450円 |
| 新潟11R | B | ◎16 | 4着 | — | — |
| 新潟12R | C | ◎2 | 16着 | — | — |
| 中京1R | A | ◎5 | 4着 | — | — |
| 中京2R | S | ◎11 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 中京3R | D | ◎10 | 1着 | 的中 | 260円 |
| 中京4R | B | ◎2 | 8着 | — | — |
| 中京5R | S | ◎12 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 中京6R | A | ◎12 | 1着 | 的中 | 460円 |
| 中京7R | C | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京8R | B | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 中京9R | D | ◎2 | 1着 | 的中 | 260円 |
| 中京10R | A | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 中京11R | A | ◎3 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 中京12R | C | ◎13 | 8着 | — | — |
2026-07-19 発走前固定SHA256 82ca4784a6b1532a…
本命◎1着 10/35(29%)・複勝 21/35(60%)・単勝平買い回収 69% (95%CI 32〜111%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | B | ◎1 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 函館2R | C | ◎8 | 4着 | — | — |
| 函館3R | D | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館4R | C | ◎7 | 4着 | — | — |
| 函館5R | S | ◎13 | 5着 | — | — |
| 函館6R | A | ◎10 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館7R | B | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館8R | D | ◎3 | 5着 | — | — |
| 函館9R | S | ◎9 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 函館10R | D | ◎12 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館11R | D | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館12R | B | ◎5 | 7着 | — | — |
| 福島1R | S | ◎1 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 福島2R | D | ◎16 | 1着 | 的中 | 340円 |
| 福島3R | A | ◎8 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 福島4R | C | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島5R | A | ◎4 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 福島6R | B | ◎14 | 1着 | 的中 | 270円 |
| 福島7R | C | ◎4 | 13着 | — | — |
| 福島8R | B | ◎8 | 11着 | — | — |
| 福島9R | C | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島10R | B | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島11R | A | ◎13 | 5着 | — | — |
| 福島12R | C | ◎11 | 1着 | 的中 | 360円 |
| 小倉2R | A | ◎6 | 6着 | — | — |
| 小倉3R | D | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉4R | A | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉5R | B | ◎2 | 7着 | — | — |
| 小倉6R | S | ◎8 | 13着 | — | — |
| 小倉7R | B | ◎1 | 1着 | 的中 | 450円 |
| 小倉8R | C | ◎3 | 13着 | — | — |
| 小倉9R | D | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉10R | D | ◎13 | 5着 | — | — |
| 小倉11R | C | ◎6 | 4着 | — | — |
| 小倉12R | S | ◎7 | 1着 | 的中 | 220円 |
2026-07-18 発走前固定SHA256 f4486db10289a719…
本命◎1着 11/34(32%)・複勝 24/34(71%)・単勝平買い回収 91% (95%CI 40〜153%・n34)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | B | ◎2 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 函館2R | C | ◎11 | 10着 | — | — |
| 函館3R | B | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館4R | C | ◎1 | 7着 | — | — |
| 函館5R | C | ◎14 | 7着 | — | — |
| 函館6R | A | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館7R | B | ◎8 | 1着 | 的中 | 310円 |
| 函館8R | A | ◎5 | 4着 | — | — |
| 函館9R | A | ◎5 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 函館10R | S | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館11R | D | ◎12 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館12R | D | ◎5 | 10着 | — | — |
| 福島1R | D | ◎12 | 1着 | 的中 | 760円 |
| 福島2R | S | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島3R | B | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島4R | D | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島5R | B | ◎2 | 1着 | 的中 | 270円 |
| 福島6R | A | ◎12 | 10着 | — | — |
| 福島7R | C | ◎12 | 7着 | — | — |
| 福島8R | C | ◎1 | 5着 | — | — |
| 福島9R | B | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島10R | D | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島11R | D | ◎13 | 1着 | 的中 | 480円 |
| 福島12R | C | ◎13 | 4着 | — | — |
| 小倉2R | S | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉3R | D | ◎11 | 9着 | — | — |
| 小倉5R | A | ◎1 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 小倉6R | A | ◎12 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉7R | D | ◎13 | 1着 | 的中 | 280円 |
| 小倉8R | C | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉9R | B | ◎16 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 小倉10R | A | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉11R | S | ◎5 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 小倉12R | S | ◎5 | 1着 | 的中 | 160円 |
2026-07-12 発走前固定SHA256 1c67b936bd66ac59…
本命◎1着 12/35(34%)・複勝 19/35(54%)・単勝平買い回収 104% (95%CI 51〜164%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | D | ◎7 | 4着 | — | — |
| 函館2R | A | ◎9 | 5着 | — | — |
| 函館3R | A | ◎12 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 函館4R | D | ◎4 | 1着 | 的中 | 490円 |
| 函館5R | D | ◎7 | 9着 | — | — |
| 函館6R | A | ◎14 | 4着 | — | — |
| 函館7R | B | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館8R | B | ◎2 | 1着 | 的中 | 280円 |
| 函館9R | C | ◎8 | 4着 | — | — |
| 函館10R | C | ◎9 | 5着 | — | — |
| 函館11R | B | ◎4 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館12R | C | ◎7 | 6着 | — | — |
| 福島2R | S | ◎15 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島3R | S | ◎9 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 福島4R | A | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島5R | S | ◎12 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 福島6R | D | ◎11 | 6着 | — | — |
| 福島7R | C | ◎4 | 1着 | 的中 | 430円 |
| 福島8R | S | ◎12 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 福島9R | A | ◎12 | 9着 | — | — |
| 福島10R | C | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島11R | D | ◎4 | 7着 | — | — |
| 福島12R | S | ◎8 | 4着 | — | — |
| 小倉1R | B | ◎16 | 5着 | — | — |
| 小倉2R | D | ◎13 | 8着 | — | — |
| 小倉3R | C | ◎2 | 1着 | 的中 | 300円 |
| 小倉4R | D | ◎8 | 4着 | — | — |
| 小倉5R | B | ◎7 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 小倉6R | S | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉7R | C | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉8R | B | ◎9 | 5着 | — | — |
| 小倉9R | S | ◎8 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 小倉10R | A | ◎10 | 1着 | 的中 | 610円 |
| 小倉11R | S | ◎11 | 8着 | — | — |
| 小倉12R | C | ◎8 | 1着 | 的中 | 420円 |
2026-07-11 発走前固定SHA256 ad7f282ea31f3e79…
本命◎1着 12/35(34%)・複勝 19/35(54%)・単勝平買い回収 84% (95%CI 43〜130%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | S | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館2R | D | ◎7 | 1着 | 的中 | 600円 |
| 函館3R | A | ◎6 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 函館4R | B | ◎14 | 1着 | 的中 | 350円 |
| 函館5R | S | ◎8 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 函館6R | S | ◎9 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 函館7R | C | ◎5 | 7着 | — | — |
| 函館8R | B | ◎4 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館9R | C | ◎1 | 9着 | — | — |
| 函館10R | D | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館11R | A | ◎7 | 7着 | — | — |
| 函館12R | S | ◎1 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 福島2R | D | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島3R | A | ◎1 | 1着 | 的中 | 260円 |
| 福島4R | B | ◎4 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島5R | S | ◎1 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 福島6R | A | ◎8 | 5着 | — | — |
| 福島7R | C | ◎6 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 福島8R | B | ◎16 | 7着 | — | — |
| 福島9R | C | ◎10 | 4着 | — | — |
| 福島10R | C | ◎8 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 福島11R | D | ◎6 | 7着 | — | — |
| 福島12R | B | ◎12 | 9着 | — | — |
| 小倉1R | A | ◎10 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 小倉2R | A | ◎2 | 10着 | — | — |
| 小倉3R | B | ◎18 | 5着 | — | — |
| 小倉4R | D | ◎7 | 4着 | — | — |
| 小倉5R | C | ◎1 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 小倉6R | S | ◎17 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉7R | C | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉8R | B | ◎3 | 5着 | — | — |
| 小倉9R | A | ◎11 | 8着 | — | — |
| 小倉10R | C | ◎17 | 9着 | — | — |
| 小倉11R | A | ◎8 | 11着 | — | — |
| 小倉12R | S | ◎6 | 4着 | — | — |
2026-07-05 発走前固定SHA256 632c0b2845f4fbb3…
本命◎1着 13/35(37%)・複勝 22/35(63%)・単勝平買い回収 84% (95%CI 46〜126%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | S | ◎6 | 8着 | — | — |
| 函館2R | S | ◎10 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 函館3R | B | ◎13 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館4R | B | ◎6 | 5着 | — | — |
| 函館5R | B | ◎1 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 函館6R | C | ◎12 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館7R | A | ◎3 | 5着 | — | — |
| 函館8R | A | ◎4 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 函館9R | D | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館10R | B | ◎1 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 函館11R | C | ◎4 | 5着 | — | — |
| 函館12R | S | ◎4 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 福島1R | B | ◎15 | 10着 | — | — |
| 福島2R | D | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島3R | C | ◎5 | 1着 | 的中 | 430円 |
| 福島4R | A | ◎10 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 福島5R | B | ◎5 | 1着 | 的中 | 330円 |
| 福島6R | C | ◎1 | 5着 | — | — |
| 福島7R | D | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島8R | C | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島9R | C | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島10R | S | ◎5 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 福島11R | B | ◎9 | 9着 | — | — |
| 福島12R | C | ◎2 | 8着 | — | — |
| 小倉2R | S | ◎10 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 小倉3R | B | ◎16 | 99着 | — | — |
| 小倉4R | D | ◎8 | 4着 | — | — |
| 小倉5R | S | ◎9 | 8着 | — | — |
| 小倉6R | D | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉7R | D | ◎14 | 16着 | — | — |
| 小倉8R | D | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉9R | S | ◎5 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 小倉10R | A | ◎9 | 1着 | 的中 | 310円 |
| 小倉11R | B | ◎7 | 10着 | — | — |
| 小倉12R | S | ◎10 | 1着 | 的中 | 170円 |
2026-07-04 発走前固定SHA256 4f1f3bf79cd95a83…
本命◎1着 15/35(43%)・複勝 25/35(71%)・単勝平買い回収 103% (95%CI 63〜151%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | D | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館2R | S | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館3R | D | ◎9 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 函館4R | C | ◎4 | 9着 | — | — |
| 函館5R | A | ◎3 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 函館6R | A | ◎5 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 函館7R | A | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館8R | A | ◎3 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 函館9R | D | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館10R | A | ◎2 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 函館11R | C | ◎8 | 1着 | 的中 | 570円 |
| 函館12R | C | ◎6 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 福島1R | S | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島2R | C | ◎3 | 5着 | — | — |
| 福島3R | B | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島4R | S | ◎9 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 福島5R | A | ◎9 | 4着 | — | — |
| 福島6R | S | ◎10 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島7R | A | ◎2 | 7着 | — | — |
| 福島8R | C | ◎6 | 4着 | — | — |
| 福島9R | A | ◎9 | 6着 | — | — |
| 福島10R | S | ◎4 | 1着 | 的中 | 270円 |
| 福島11R | S | ◎9 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 福島12R | S | ◎14 | 4着 | — | — |
| 小倉2R | A | ◎6 | 7着 | — | — |
| 小倉3R | A | ◎8 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 小倉4R | B | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉5R | S | ◎10 | 9着 | — | — |
| 小倉6R | B | ◎9 | 1着 | 的中 | 370円 |
| 小倉7R | S | ◎4 | 12着 | — | — |
| 小倉8R | A | ◎8 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 小倉9R | A | ◎7 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 小倉10R | B | ◎6 | 1着 | 的中 | 340円 |
| 小倉11R | B | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉12R | C | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
2026-06-28 発走前固定SHA256 2348e51183e02518…
本命◎1着 15/35(43%)・複勝 23/35(66%)・単勝平買い回収 104% (95%CI 57〜153%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | D | ◎7 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 函館2R | C | ◎3 | 1着 | 的中 | 480円 |
| 函館3R | C | ◎7 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 函館4R | D | ◎10 | 6着 | — | — |
| 函館5R | S | ◎2 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 函館6R | S | ◎14 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 函館7R | D | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館8R | D | ◎13 | 11着 | — | — |
| 函館9R | C | ◎1 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 函館10R | D | ◎1 | 1着 | 的中 | 310円 |
| 函館11R | B | ◎4 | 5着 | — | — |
| 函館12R | D | ◎14 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島2R | A | ◎12 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 福島3R | S | ◎5 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 福島4R | A | ◎8 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 福島5R | A | ◎8 | 4着 | — | — |
| 福島6R | D | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島7R | B | ◎14 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 福島8R | C | ◎10 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島9R | D | ◎12 | 10着 | — | — |
| 福島10R | S | ◎4 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 福島11R | B | ◎13 | 1着 | 的中 | 540円 |
| 福島12R | B | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉1R | D | ◎9 | 12着 | — | — |
| 小倉2R | C | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉3R | S | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉4R | B | ◎10 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 小倉5R | S | ◎10 | 4着 | — | — |
| 小倉6R | A | ◎3 | 6着 | — | — |
| 小倉7R | C | ◎9 | 7着 | — | — |
| 小倉8R | C | ◎1 | 4着 | — | — |
| 小倉9R | C | ◎7 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 小倉10R | C | ◎13 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉11R | A | ◎6 | 8着 | — | — |
| 小倉12R | B | ◎3 | 6着 | — | — |
2026-06-27 発走前固定SHA256 49991300a3fb4066…
本命◎1着 14/34(41%)・複勝 23/34(68%)・単勝平買い回収 101% (95%CI 55〜150%・n34)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | D | ◎15 | 1着 | 的中 | 500円 |
| 函館2R | D | ◎5 | 11着 | — | — |
| 函館3R | S | ◎9 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 函館4R | C | ◎11 | 7着 | — | — |
| 函館5R | A | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館6R | C | ◎3 | 4着 | — | — |
| 函館7R | D | ◎4 | 5着 | — | — |
| 函館8R | S | ◎1 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 函館9R | D | ◎7 | 1着 | 的中 | 340円 |
| 函館10R | D | ◎1 | 8着 | — | — |
| 函館11R | A | ◎12 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館12R | D | ◎2 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 福島2R | C | ◎14 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島3R | C | ◎10 | 1着 | 的中 | 260円 |
| 福島5R | S | ◎3 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 福島6R | B | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島7R | A | ◎5 | 8着 | — | — |
| 福島8R | A | ◎2 | 1着 | 的中 | 300円 |
| 福島9R | S | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 福島10R | B | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 福島11R | S | ◎4 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 福島12R | S | ◎15 | 12着 | — | — |
| 小倉1R | S | ◎1 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 小倉2R | D | ◎14 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 小倉3R | S | ◎16 | 8着 | — | — |
| 小倉4R | B | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉5R | C | ◎9 | 4着 | — | — |
| 小倉6R | C | ◎9 | 1着 | 的中 | 420円 |
| 小倉7R | S | ◎12 | 3着 | 複勝 | — |
| 小倉8R | D | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 小倉9R | S | ◎4 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 小倉10R | D | ◎11 | 6着 | — | — |
| 小倉11R | D | ◎15 | 8着 | — | — |
| 小倉12R | S | ◎8 | 1着 | 的中 | 210円 |
2026-06-21 発走前固定SHA256 a85e11bcb7ef3e35…
本命◎1着 8/35(23%)・複勝 17/35(49%)・単勝平買い回収 56% (95%CI 21〜95%・n35)
| レース | 信頼度 | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 函館1R | A | ◎1 | 13着 | — | — |
| 函館2R | D | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館3R | S | ◎12 | 3着 | 複勝 | — |
| 函館4R | C | ◎1 | 1着 | 的中 | 430円 |
| 函館5R | A | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館6R | D | ◎7 | 9着 | — | — |
| 函館7R | B | ◎7 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 函館8R | C | ◎5 | 5着 | — | — |
| 函館9R | D | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 函館10R | S | ◎6 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 函館11R | D | ◎11 | 8着 | — | — |
| 函館12R | B | ◎2 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 東京2R | C | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 東京3R | A | ◎4 | 4着 | — | — |
